RÉSIDENCE OCAR
Appartements à partir de 190 000€
35 rue planquette, 17000 La Rochelle
de 28 m2 à 144m2
livré 1er trimestre 2026
Ocar en co-promotion avec
69 logements dans un écrin de verdure au bord d’un site naturel classé.
Située au bord du canal de Rompsay, site naturel classé, emplacement prisé et recherché ! Entre nature et centre-ville, vivez dans la résidence intimiste Ôcar, à 5 min à vélo du vieux port et de toutes les commodités.
Ôcar est une résidence qui s’intègre parfaitement au quartier avec une architecture moderne alliant bois et végétale tout en dépassant les dernières exigences environnementales.
Profitez de cet écrin de verdure. Déambulez dans la résidence en profitant des jardins et des potagers partagés, ainsi qu’une micro-forêt propice à la biodiversité.
Le Programme
La résidence Ôcar est composée d’appartements du T2 au T5 (plain-pied et duplex). Votre logement traversant, double ou triple exposition, dispose d’un extérieur et d’une place de parking en sous-sol accessible par ascenseur. Votre entrée d’appartement se fait par une coursive extérieure donnant sur les jardins. Chaque pièce de vie est orientée vers le sud.
Vous résiderez au bord du canal de Rompsay qui se trouve à 5 min à vélo du vieux-port de la Rochelle, du centre-ville, de tous les commerces de nécessité et de l’hôpital. Vous profiterez de balade à vélo, à pied en canaoé ou paddle au pied de votre logement. Ce canal, site naturel classé, se faufile de Marans à La Rochelle. Tout le long, vous pourrez profiter d’aires de loisirs, table de pique-nique et d’animations estivales.
0 Habitants
0 % d'actifs
0 Logements
0 Commerces
0 Etablissements scolaires
Type | Nb pièces | Surface | Niveau | Plan |
---|---|---|---|---|
Appartement A206 | T2 | 45,46 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Appartement A301 | T1 | 31,11 m2 | R+3 | Voir le plan
|
Duplex A401 | T4 | 126,21 m2 | R+4 | Voir le plan
|
Duplex A402 | T3 | 86,05 m2 | R+4 | Voir le plan
|
Duplex A403 | T4 | 130,27 m2 | R+4 | Voir le plan
|
Duplex A404 | T4 | 144,73 m2 | R+4 | Voir le plan
|
Appartement B004 | T2 | 43,23 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement B109 | T4 | 92,04 m2 | R+1 | Voir le plan
|
Duplex B202 | T4 | 91,49 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Duplex B203 | T3 | 64,23 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Duplex B204 | T3 | 64,79 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Duplex B205 | T3 | 64,88 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Duplex B208 | T4 | 137,68 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Duplex C201 | T4 | 85,87 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Duplex C202 | T2 | 55,01 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Duplex C203 | T3 | 78,21 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Duplex C204 | T3 | 71,23 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Duplex C205 | T4 | 98,62 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Appartement D002 | T3 | 54 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement D101 | T3 | 58,29 m2 | R+1 | Voir le plan
|
Duplex D202 | T2 | 55,13 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Duplex D203 | T3 | 76,47 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Duplex D204 | T3 | 68,7 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Duplex D205 | T4 | 98,5 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Duplex E001 | T4 | 107,59 m2 | RDC | Voir le plan
|
Duplex E002 | T5 | 114,66 m2 | RDC | Voir le plan
|
Duplex E003 | T3 | 80,33 m2 | RDC | Voir le plan
|
Duplex E201 | T4 | 110,37 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Duplex E202 | T5 | 112,98 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Duplex E203 | T4 | 83,29 m2 | R+2 | Voir le plan
|
Appartement A010 | T2 | 45,47 m2 | RDC | Voir le plan
|
Appartement A011 | T2 | 53,26 m2 | RDC | Voir le plan
|
Parlons de votre projet !
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions
VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS SUR NOTRE PROGRAMME
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions